
Calypso Court
3 Bedrooms
From $295 USD - $400 USD / nt
From $625 USD - $1,161 USD / nt
From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
22-Mar-2025 | 30-Apr-2025 | 7 | $625 USD | $4,375 USD |
01-May-2025 | 15-May-2025 | 7 | $661 USD | $4,625 USD |
16-May-2025 | 31-May-2025 | 7 | $804 USD | $5,625 USD |
01-Jun-2025 | 30-Jun-2025 | 7 | $1,072 USD | $7,500 USD |
01-Jul-2025 | 31-Aug-2025 | 7 | $1,161 USD | $8,125 USD |
01-Sep-2025 | 30-Sep-2025 | 7 | $894 USD | $6,250 USD |
01-Oct-2025 | 31-Oct-2025 | 7 | $661 USD | $4,625 USD |
01-Nov-2025 | 30-Nov-2025 | 7 | $625 USD | $4,375 USD |
USA/CANADA: +1 347 707 1195
UK /International : +44 1978 368531
Barbados: +1 246-432-6307
Email : [email protected]
Â
UK: 40 Knutsford Road, Alderley Edge, Cheshire SK9 7SF
Barbados: Indigo Courtyard, Holetown, Barbados Bb24917
A great way to communicate as we can answer your questions in real time. We are usually available 6 days a week between 9am and 8pm.